Overblik over tilbuddene
Laveste første år
Laveste med mindst 100 GB
Laveste med fri data
Blandt de aktuelle tilbud i LimeMobils sammenligning. Første år omfatter intropris, normalpris og oprettelse.
Alle aktuelle tilbud
Sorteret efter det samlede beløb for de første 12 måneder med intropris, normalpris og oprettelse. Priserne er kontrolleret 4.–10. november 2026 hos udbyderne. Tjek altid prisen hos udbyderen, før du bestiller.
| Abonnement | Data | Pris | Første år | Tilbud |
|---|---|---|---|---|
| FlexiiUdløber snartFri tale og sms | 20 GB | 52 kr. i 12 mdr., derefter 59 kr.Tilbud til 23. november 2026 | Første år 624 kr. | Se tilbud |
| FlexiiUdløber snartFri tale og sms | 50 GB | 69 kr. i 12 mdr., derefter 79 kr.Tilbud til 23. november 2026 | Første år 828 kr. | Se tilbud |
| FlexiiUdløber snartFri tale og sms | 150 GB | 84 kr. i 12 mdr., derefter 99 kr.Tilbud til 23. november 2026 | Første år 1.008 kr. | Se tilbud |
| OiSTERFri tale og sms | 40 GB | 19 kr. i 2 mdr., derefter 99 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.028 kr. | Se tilbud |
| DukaUdløber snartFri tale og sms | 75 GB | 75 kr. i 7 mdr., derefter 109 kr.Tilbud til 30. juni 2027 | Første år 1.070 kr. | Se tilbud |
| OiSTERFri tale og sms | 100 GB | 29 kr. i 2 mdr., derefter 109 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.148 kr. | Se tilbud |
| CBBFri tale og sms | 30 GB | 99 kr. i 12 mdr., derefter 129 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.188 kr. | Se tilbud |
| CBBFri tale og sms | 100 GB | 99 kr. i 12 mdr., derefter 149 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.188 kr. | Se tilbud |
| CBBFri tale og sms | Fri data | 99 kr. i 12 mdr., derefter 219 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.188 kr. | Se tilbud |
| eesyFri tale og sms | 40 GB | 64 kr. i 3 mdr., derefter 129 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.353 kr. | Se tilbud |
| Call meUdløber snartFri tale og sms | 50 GB | 69 kr. i 3 mdr., derefter 139 kr.Tilbud til 30. november 2026 | Første år 1.458 kr. | Se tilbud |
| FlexiiUdløber snartFri tale og sms | Fri data | 129 kr. i 12 mdr., derefter 149 kr.Tilbud til 23. november 2026 | Første år 1.548 kr. | Se tilbud |
| TelmoreUdløber snartFri tale og sms | 40 GB | 69 kr. i 3 mdr., derefter 149 kr.Tilbud til 19. november 2026 | Første år 1.548 kr. | Se tilbud |
| eesyFri tale og sms | 80 GB | 74 kr. i 3 mdr., derefter 149 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 1.563 kr. | Se tilbud |
| OiSTERFri tale og sms | Fri data | 99 kr. i 3 mdr., derefter 199 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 2.088 kr. | Se tilbud |
| eesyFri tale og sms | Fri data | 109 kr. i 3 mdr., derefter 219 kr.Slutdato ikke oplyst | Første år 2.298 kr. | Se tilbud |
Der er ingen aktuelle tilbud i vores sammenligning lige nu. Se alle abonnementer.
Sådan læser du et tilbud
- Introprisen gælder kun en periode. Bagefter betaler du normalprisen, som står efter "derefter". Den er tit meget højere.
- Se på hele året. Et tilbud med lav pris i to måneder kan blive dyrere over året end et abonnement med fast pris. Derfor sorterer vi efter første års pris. Se et eksempel.
- Tjek slutdatoen. 9 af tilbuddene har ingen oplyst slutdato. Dem kontrollerer vi løbende, men de kan slutte uden varsel. Et udløbet tilbud forsvinder automatisk fra listen.
- Tjek binding. Ingen af tilbuddene har binding, så du kan skifte, når introperioden er slut.
- Husk dit gamle abonnement. Tjek varslet, før du skifter, så du ikke betaler dobbelt. Sådan skifter du og beholder dit nummer.
Hvilke abonnementer er med?
LimeMobil sammenligner 60 abonnementer fra 10 udbydere. Udvalget består af udbydere med affiliateprogrammer, som vi planlægger at søge optagelse i. Det er ikke hele det danske marked. Der kan findes andre tilbud, som ikke er med. Provision påvirker ikke rækkefølgen eller overblikket. Læs mere under Sådan finansieres LimeMobil.